<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Administration des systèmes &#8211; Réseau CERTA</title>
	<atom:link href="https://www.reseaucerta.org/tag/administration-des-systmes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.reseaucerta.org</link>
	<description>Des ressources pour enseigner le numérique</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 08:20:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://www.reseaucerta.org/wp-content/uploads/cours/cropped-favicon-certa-32x32.png</url>
	<title>Administration des systèmes &#8211; Réseau CERTA</title>
	<link>https://www.reseaucerta.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fiches d’exploration du langage Powershell.</title>
		<link>https://www.reseaucerta.org/fiches-dexploration-du-langage-powershell/</link>
					<comments>https://www.reseaucerta.org/fiches-dexploration-du-langage-powershell/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrateur Certa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:20:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bloc 2 - Administration des systèmes et des réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Côté labo 🧪]]></category>
		<category><![CDATA[Administration des systèmes]]></category>
		<category><![CDATA[langage de commandes]]></category>
		<category><![CDATA[Powershell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.reseaucerta.org/?p=2118</guid>

					<description><![CDATA[Fiches de découverte du langage Powershell. Ces fiches sont plutôt destinées aux professeurs. Elles permettent d'explorer plusieurs modules de notre nouveau référentiel et d'utiliser le langage de commandes Powershell. Les premières fiches concernent le module SI1. La partie &#171;Ac...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="2118" class="elementor elementor-2118">
				<div class="elementor-element elementor-element-1dbff715 e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="1dbff715" data-element_type="container" data-e-type="container">
		<div class="elementor-element elementor-element-6a9688ca e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="6a9688ca" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
				<div class="elementor-element elementor-element-566fdb94 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="566fdb94" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h1 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Fiches d’exploration du langage Powershell.</h1>				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-194278ff e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="194278ff" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
		<div class="elementor-element elementor-element-5c97a0cc e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="5c97a0cc" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-1f8167cf elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="1f8167cf" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Public concerné <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f393.png" alt="🎓" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></h4>				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-58c14bd6 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="58c14bd6" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-5228b330 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="5228b330" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									BTS Services Informatiques aux Organisations								</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-256bdd03 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="256bdd03" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-fa536cc elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="fa536cc" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Matière <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f4da.png" alt="📚" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></h4>				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-ba30799 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="ba30799" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-119f6587 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="119f6587" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									Bloc 1 – Support et mise à disposition de services informatiques								</div>
				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-3a4160ca e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="3a4160ca" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
		<div class="elementor-element elementor-element-65ae97da e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="65ae97da" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-53de58f0 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="53de58f0" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Présentation <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f4cb.png" alt="📋" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></h4>				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-62f424b9 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="62f424b9" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-4e06afea elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="4e06afea" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Fiches de d&eacute;couverte du langage Powershell. Ces fiches sont plut&ocirc;t destin&eacute;es aux professeurs. Elles permettent d&rsquo;explorer plusieurs modules de notre nouveau r&eacute;f&eacute;rentiel et d&rsquo;utiliser le langage de commandes Powershell. Les premi&egrave;res fiches concernent le module SI1. La partie &laquo;Active Directory &raquo; peut &ecirc;tre utilis&eacute;e en SI5. Les fonctions avanc&eacute;es du langage permettent d&rsquo;administrer des ordinateurs &agrave; distance et trouvent donc naturellement leur place au sein du module SISR4. Ce cot&eacute; Labo sera compl&eacute;t&eacute; par un cot&eacute; Cours plus facilement utilisable avec les &eacute;tudiants.</p>
								</div>
				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-6a2bf15b e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="6a2bf15b" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
		<div class="elementor-element elementor-element-3b21d465 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="3b21d465" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-35909b0a elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="35909b0a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Prérequis <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/26a1.png" alt="⚡" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></h4>				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-21c893af e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="21c893af" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-357a666e elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="357a666e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									Aucun								</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-2468b14c e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="2468b14c" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-50002e0b elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="50002e0b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Savoirs <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f393.png" alt="🎓" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></h4>				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-24511f59 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="24511f59" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-709d0cf2 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="709d0cf2" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Langage de commandes, Active Directory, Bases de donn&eacute;es, Administration &agrave; distance, Scripting</p>
								</div>
				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-1684513d e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="1684513d" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
		<div class="elementor-element elementor-element-2a81585b e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="2a81585b" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-57dfdb65 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="57dfdb65" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Compétences <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f4aa.png" alt="💪" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></h4>				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-27636038 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="27636038" data-element_type="container" data-e-type="container">
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-476f5b46 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="476f5b46" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
		<div class="elementor-element elementor-element-57f68725 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="57f68725" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-7f9fd83f elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="7f9fd83f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Outils <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f6e0.png" alt="🛠" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></h4>				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-8afa5d4 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="8afa5d4" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-13fc501f elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="13fc501f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Powershell 1.0, PowerGUI script Editor de la soci&eacute;t&eacute; Quest Software (http://www.powergui.com), PowerShellAnalyser (www.powershellanalyzer.com), Graphical Windows PowerShell inclu dans la version Windows PowerShell V2 (CTP2).</p>
								</div>
				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-5f9a8b1c e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="5f9a8b1c" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
		<div class="elementor-element elementor-element-6e2c4d8a e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="6e2c4d8a" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-7b5e9f2d elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="7b5e9f2d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Téléchargements <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f4e5.png" alt="📥" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></h4>				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-8c1f3e6b e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="8c1f3e6b" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-9d4a7c5e elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="9d4a7c5e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f4ce.png" alt="📎" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> PowershelCoteLabo.pdf</strong><br>Fichier libre &#8211; <a href="/wp-content/uploads/laboratoires/PowershelCoteLabo.pdf" target="_blank">Télécharger</a> (50.71 KB)</p><p><strong><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f4ce.png" alt="📎" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> PowershelCoteLabo(1).zip</strong><br>Fichier libre &#8211; <a href="/wp-content/uploads/laboratoires/PowershelCoteLabo(1).zip" target="_blank">Télécharger</a> (549.37 KB)</p>								</div>
				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-7012ba46 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="7012ba46" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
		<div class="elementor-element elementor-element-574718d6 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="574718d6" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-73863dd9 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="73863dd9" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Mots-clés ﹟</h4>				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-3683f1b4 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="3683f1b4" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-6115401d elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="6115401d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									Powershell, langage de commandes, Administration des systèmes								</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-56867941 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="56867941" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-562116c1 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="562116c1" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Version <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f4dd.png" alt="📝" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></h4>				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-1cbb70b2 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="1cbb70b2" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-2fb0a8a4 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="2fb0a8a4" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									V1.0								</div>
				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-733aa9fd e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="733aa9fd" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
		<div class="elementor-element elementor-element-480ddade e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="480ddade" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-6463db97 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="6463db97" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Date de publication <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f4c5.png" alt="📅" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></h4>				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-4e6d85c5 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="4e6d85c5" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-6bf9fe6d elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="6bf9fe6d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									28/11/2011								</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-4a1a1e4c e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="4a1a1e4c" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-3485285a elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="3485285a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Auteur.e(s) <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/270d.png" alt="✍" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></h4>				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-4f21a5e7 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="4f21a5e7" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-36af1b3c elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="36af1b3c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									Daniel Régnier								</div>
				</div>
				</div>
				</div>
				</div>
				</div>
		]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.reseaucerta.org/fiches-dexploration-du-langage-powershell/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
