- Première STMG
- Terminale STMG
- BTS SIO- Modules communs- Bloc 1 - Support et mise à disposition de services informatiques
- Bloc 3 - Cybersécurité des services informatiques
- SI1 Support système des accès utilisateurs
- SI2 Support réseau des accès utilisateurs
- SI3 Exploitation des données
- SI4 Bases de la programmation
- SI5 Support des services et des serveurs
- SI6 Développement d’applications
- SI7 Intégration et adaptation d’un service
 
- Modules SISR
- Modules SLAM- Bloc 2 - Conception et développement d’applications
- Bloc 3 - Cybersécurité des services informatiques - SLAM
- SLAM1 Exploitation d’un schéma de données
- SLAM2 Programmation objet
- SLAM3 Conception et adaptation d’une base de données
- SLAM4 Réalisation et maintenance de composants logiciels
- SLAM5 Conception et adaptation de solutions applicatives
 
- PPE
- Analyse économique, juridique et managériale des services informatiques
 
- Modules communs
- Autres BTS tertiaires
- Autres classes
| Titre | Public | Matières | Présentation | Type | Date de Modification | Mots Clés | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contexte de niveau III JPE | Terminale STG | Gestion des Systèmes d'Information | Ce contexte de niveau III (extra-organisationnel) s'appuie sur l’organisation des journées du patrimoine économique et montre comment une application Web peut répondre aux besoins des acteurs appartenant à différentes organisations. Deux processus sont... | COURS | 11/01/2012 | système d’information, processus, activité, application, SQL, PHP, cas d’utilisation, JPE | 
| Analyse des comptes d’une entreprise à partir d’une source de données au format XBRL | Terminale STTIG | Informatique | Cet exercice a pour objectif de montrer comment exploiter des données financières disponible sous la forme d’un fichier XBRL « taxonomie comptes annuels » afin d’automatiser la réalisation de traitements d’analyse financière (ratios, tableau de... | LABORATOIRE | 05/12/2011 | XBRL, XML, analyse financière, échange de données. | 
| La criée de Poulgoazec | Terminale STG | Gestion des Systèmes d'Information | Ce contexte de niveau II (contexte intra-organisationnel) présente le fonctionnement d’une vente à la criée. Il contient un corpus qui peut permettre au professeur d’illustrer son cours en invitant les élèves à analyser le fonctionnement d’un processus... | COURS | 22/10/2008 | Criée, vente, enchères, processus, simulateur, application informatique, Access, VBA | 
| Contexte de SI - Ambulances – niveau I | Terminale STG | Gestion des Systèmes d'Information | Ce contexte de niveau I met en œuvre une application de productivité personnelle permettant d’affecter des transports à des équipages et de gérer un planning des présences. Les rôles de chaque acteur sont analysés à travers l’étude de deux processus.... | COURS | 12/09/2008 | Acteurs, processus, tableur, base de données, évolution du SI, projet | 
| SQL adapté à un besoin d'information | Terminale STG | Gestion des Systèmes d'Information | Cet exercice, basé sur le contexte de SI 'SNCF', permet de construire une information à partir de l'observation des données présentes dans les tables. Modifier une requête SQL dont le résultat n'est pas conforme à l'information attendue. Écrire et... | EXERCICES | 13/12/2007 | SELECT, FROM, WHERE, MIN, MAX, GROUP BY, HAVING, AS, SUM, COUNT, AVG,CREATE VIEW; SQL | 
| Comprendre la structure de la base de données et le langage d’interrogation des données SQL | Terminale STG | Gestion des Systèmes d'Information | Ce scénario pourra être abordé en début d’année scolaire car il permet de revoir des notions vues en classe de première : la compréhension de la structure de la base de données ; la compréhension des opérateurs relationnels de restriction et jointure... | EXERCICES | 22/11/2007 | Terminale STG-GSI, schéma relationnel, base de données, langage SQL | 
| Mobiliser les ordres SQL adaptés à un besoin d'information | Terminale STG | Gestion des Systèmes d'Information | Trouver, par observation dans les tables, les informations devant être fournies par une requête SQL. Modifier une requête SQL dont le résultat n'est pas conforme à la demande formulée. Écrire et implanter des requêtes SQL; en contrôler la conformité.... | EXERCICES | 22/04/2007 | SELECT, FROM, WHERE, MIN, MAX, GROUP BY, HAVING, AS, SUM, COUNT, AVG | 
| IHM pour la gestion des inscriptions du contexte Gestion des formations | Terminale STG | Gestion des Systèmes d'Information | A partir du Contexte Gestion des formations, analyse de la composition d’une interface graphique et proposition d’évolution | EXERCICES | 10/03/2007 | Interface Homme Machine (IHM), Maquette, Contrôle graphique, événement | 
| Modification du processus de gestion des groupes | Terminale STG | Gestion des Systèmes d'Information | Impact d’une modification du processus de gestion des groupes sur les acteurs et les activités du processus | EXERCICES | 07/03/2007 | Activité, acteur, critique de l’existant, évolution, impact | 
| Découverte de la gestion des établissements dans le contexte Festival | Terminale STG | Gestion des Systèmes d'Information | Comprendre et vérifier la réalisation d'un cas d'utilisation. Concevoir une amélioration du comportement et une meilleure communication. | EXERCICES | 07/03/2007 | Cas d'utilisation, PHP, accès à la base de donnée, contraintes d'intégrité SQL | 
Pages
 
         